استرداد رأس المال
01/09/2026 – 30/09/2026 · Months before April 2026 are estimated.
| Vehicle | Purchase price | Recovered | Recovered % | Monthly avg | Payback date |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 4,310,000 ج.م | 3,699,592 ج.م | 85.8% | 65,780 ج.م | 24/07/2027 |
| ABC-02 | 5,280,000 ج.م | 7,164,382 ج.م | 135.7% | 63,194 ج.م | 15/10/2026 |
| ABC-03 | 4,310,000 ج.م | 8,937,044 ج.م | 207.4% | 120,055 ج.م | 15/10/2026 |
| ABC-04 | 2,870,000 ج.م | 2,239,564 ج.م | 78.0% | 50,535 ج.م | 30/10/2027 |
| ABC-05 | 2,530,000 ج.م | 2,216,344 ج.م | 87.6% | 36,448 ج.م | 04/07/2027 |
| ABC-06 | 3,000,000 ج.م | 1,475,716 ج.م | 49.2% | 34,985 ج.م | 02/06/2030 |
| ABC-07 | 1,710,000 ج.م | 1,027,383 ج.م | 60.1% | 23,946 ج.م | 01/03/2029 |
| ABC-08 | 1,740,000 ج.م | -14,072 ج.م | -0.8% | -2,174 ج.م | — |
| ABC-09 | 1,650,000 ج.م | 1,343,854 ج.م | 81.4% | 22,663 ج.م | 30/11/2027 |
| ABC-10 | 1,960,000 ج.م | 960,301 ج.م | 49.0% | 21,510 ج.م | 30/08/2030 |
| ABC-11 | 1,240,000 ج.م | 47,793 ج.م | 3.9% | 1,849 ج.م | 15/07/2080 |
| ABC-12 | 1,240,000 ج.م | -7,053 ج.م | -0.6% | -1,090 ج.م | — |
| الإجمالي | 31,840,000 ج.م | 29,090,847 ج.م |
عرض 1–12 من 12