56

استرداد رأس المال

01/09/2026 – 30/09/2026 · Months before April 2026 are estimated.
VehiclePurchase priceRecoveredRecovered %Monthly avgPayback date
ABC-014,310,000 ج.م3,699,592 ج.م85.8%65,780 ج.م24/07/2027
ABC-025,280,000 ج.م7,164,382 ج.م135.7%63,194 ج.م15/10/2026
ABC-034,310,000 ج.م8,937,044 ج.م207.4%120,055 ج.م15/10/2026
ABC-042,870,000 ج.م2,239,564 ج.م78.0%50,535 ج.م30/10/2027
ABC-052,530,000 ج.م2,216,344 ج.م87.6%36,448 ج.م04/07/2027
ABC-063,000,000 ج.م1,475,716 ج.م49.2%34,985 ج.م02/06/2030
ABC-071,710,000 ج.م1,027,383 ج.م60.1%23,946 ج.م01/03/2029
ABC-081,740,000 ج.م-14,072 ج.م-0.8%-2,174 ج.م—
ABC-091,650,000 ج.م1,343,854 ج.م81.4%22,663 ج.م30/11/2027
ABC-101,960,000 ج.م960,301 ج.م49.0%21,510 ج.م30/08/2030
ABC-111,240,000 ج.م47,793 ج.م3.9%1,849 ج.م15/07/2080
ABC-121,240,000 ج.م-7,053 ج.م-0.6%-1,090 ج.م—
الإجمالي31,840,000 ج.م29,090,847 ج.م
عرض 1–12 من 12