ربحية العملاء
01/09/2026 – 30/09/2026
| Client | Trips | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| صن رايز للسياحة | 109 | 493,700 ج.م | 391,792 ج.م | 101,908 ج.م | 20.6% |
| بلو نايل هوليدايز | 104 | 514,350 ج.م | 398,032 ج.م | 116,318 ج.م | 22.6% |
| فرعونيك تورز | 140 | 623,101 ج.م | 519,975 ج.م | 103,126 ج.م | 16.6% |
| ديزرت روز للسفر | 118 | 523,350 ج.م | 431,429 ج.م | 91,921 ج.م | 17.6% |
| يورو إيجيبت | 119 | 656,699 ج.م | 485,809 ج.م | 170,890 ج.م | 26.0% |
| لوتس للرحلات | 91 | 452,200 ج.م | 357,849 ج.م | 94,351 ج.م | 20.9% |
| فندق بيراميدز فيو | 78 | 303,900 ج.م | 266,993 ج.م | 36,907 ج.م | 12.1% |
| منتجع الكورنيش جراند | 69 | 403,450 ج.م | 278,211 ج.م | 125,239 ج.م | 31.0% |
| منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | 77 | 327,450 ج.م | 272,419 ج.م | 55,031 ج.م | 16.8% |
| فندق قصر الكرنك | 76 | 395,400 ج.م | 289,259 ج.م | 106,141 ج.م | 26.8% |
| دلتا لخدمات البترول | 62 | 317,450 ج.م | 241,167 ج.م | 76,283 ج.م | 24.0% |
| نوفا فارما مصر | 62 | 376,750 ج.م | 263,397 ج.م | 113,353 ج.م | 30.1% |
| أطلس للمؤتمرات | 51 | 210,150 ج.م | 185,285 ج.م | 24,865 ج.م | 11.8% |
| السيد جيمس كارتر | 17 | 98,050 ج.م | 72,146 ج.م | 25,904 ج.م | 26.4% |
| السيدة سارة ليندكفيست | 17 | 90,650 ج.م | 66,710 ج.م | 23,940 ج.م | 26.4% |
| الإجمالي | 1,190 | 5,786,650 ج.م | 4,520,473 ج.م | 1,266,177 ج.م |
عرض 1–15 من 15