56
ClientTripsRevenueCostProfitMargin
صن رايز للسياحة109493,700 ج.م391,792 ج.م101,908 ج.م20.6%
بلو نايل هوليدايز104514,350 ج.م398,032 ج.م116,318 ج.م22.6%
فرعونيك تورز140623,101 ج.م519,975 ج.م103,126 ج.م16.6%
ديزرت روز للسفر118523,350 ج.م431,429 ج.م91,921 ج.م17.6%
يورو إيجيبت119656,699 ج.م485,809 ج.م170,890 ج.م26.0%
لوتس للرحلات91452,200 ج.م357,849 ج.م94,351 ج.م20.9%
فندق بيراميدز فيو78303,900 ج.م266,993 ج.م36,907 ج.م12.1%
منتجع الكورنيش جراند69403,450 ج.م278,211 ج.م125,239 ج.م31.0%
منتجع لؤلؤة البحر الأحمر77327,450 ج.م272,419 ج.م55,031 ج.م16.8%
فندق قصر الكرنك76395,400 ج.م289,259 ج.م106,141 ج.م26.8%
دلتا لخدمات البترول62317,450 ج.م241,167 ج.م76,283 ج.م24.0%
نوفا فارما مصر62376,750 ج.م263,397 ج.م113,353 ج.م30.1%
أطلس للمؤتمرات51210,150 ج.م185,285 ج.م24,865 ج.م11.8%
السيد جيمس كارتر1798,050 ج.م72,146 ج.م25,904 ج.م26.4%
السيدة سارة ليندكفيست1790,650 ج.م66,710 ج.م23,940 ج.م26.4%
الإجمالي1,1905,786,650 ج.م4,520,473 ج.م1,266,177 ج.م
عرض 1–15 من 15