قيمة العملاء
01/09/2026 – 30/09/2026
| Client | Profit | Margin | Overdue | Cancel rate |
|---|---|---|---|---|
| صن رايز للسياحة | 101,908 ج.م | 20.6% | 71,706 ج.م | 6.1% |
| بلو نايل هوليدايز | 116,318 ج.م | 22.6% | 0 ج.م | 3.6% |
| فرعونيك تورز | 103,126 ج.م | 16.6% | 28,500 ج.م | 2.2% |
| ديزرت روز للسفر | 91,921 ج.م | 17.6% | 30,780 ج.م | 1.7% |
| يورو إيجيبت | 170,890 ج.م | 26.0% | 152,674 ج.م | 2.5% |
| لوتس للرحلات | 94,351 ج.م | 20.9% | 288,371 ج.م | 5.9% |
| فندق بيراميدز فيو | 36,907 ج.م | 12.1% | 0 ج.م | 2.4% |
| منتجع الكورنيش جراند | 125,239 ج.م | 31.0% | 0 ج.م | 3.9% |
| منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | 55,031 ج.م | 16.8% | 132,297 ج.م | 5.9% |
| فندق قصر الكرنك | 106,141 ج.م | 26.8% | 0 ج.م | 3.6% |
| دلتا لخدمات البترول | 76,283 ج.م | 24.0% | 51,927 ج.م | 5.7% |
| نوفا فارما مصر | 113,353 ج.م | 30.1% | 0 ج.م | 1.5% |
| أطلس للمؤتمرات | 24,865 ج.م | 11.8% | 0 ج.م | 0.0% |
| السيد جيمس كارتر | 25,904 ج.م | 26.4% | 11,913 ج.م | 0.0% |
| السيدة سارة ليندكفيست | 23,940 ج.م | 26.4% | 0 ج.م | 0.0% |
| الإجمالي | 1,266,177 ج.م | 768,168 ج.م |
عرض 1–15 من 15