سجل الأصول وجدول الإهلاك
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Purchased | Cost | Annual depreciation | Accumulated | Book value | Life used |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 06/02/2022 | 4,310,000 ج.م | 366,350 ج.م | 1,718,332 ج.م | 2,591,668 ج.م | 46.9% |
| ABC-02 | 04/05/2017 | 5,280,000 ج.م | 448,800 ج.م | 4,243,312 ج.م | 1,036,688 ج.م | 94.5% |
| ABC-03 | 01/08/2020 | 4,310,000 ج.م | 366,350 ج.م | 2,274,381 ج.م | 2,035,619 ج.م | 62.1% |
| ABC-04 | 04/02/2023 | 2,870,000 ج.م | 243,950 ج.م | 901,612 ج.م | 1,968,388 ج.م | 37.0% |
| ABC-05 | 20/09/2021 | 2,530,000 ج.م | 215,050 ج.م | 1,090,569 ج.م | 1,439,431 ج.م | 50.7% |
| ABC-06 | 10/04/2023 | 3,000,000 ج.م | 255,000 ج.م | 897,041 ج.م | 2,102,959 ج.م | 35.2% |
| ABC-07 | 19/03/2023 | 1,710,000 ج.م | 171,000 ج.م | 611,852 ج.م | 1,098,148 ج.م | 44.7% |
| ABC-08 | 10/11/2022 | 1,740,000 ج.م | 174,000 ج.م | 684,082 ج.م | 1,055,918 ج.م | 49.1% |
| ABC-09 | 05/11/2021 | 1,650,000 ج.م | 165,000 ج.م | 815,959 ج.م | 834,041 ج.م | 61.8% |
| ABC-10 | 25/01/2023 | 1,960,000 ج.م | 196,000 ج.م | 729,764 ج.م | 1,230,236 ج.م | 46.5% |
| ABC-11 | 19/08/2024 | 1,240,000 ج.م | 155,000 ج.م | 334,205 ج.م | 905,795 ج.م | 35.9% |
| ABC-12 | 27/03/2024 | 1,240,000 ج.م | 155,000 ج.م | 395,781 ج.م | 844,219 ج.م | 42.6% |
| الإجمالي | 31,840,000 ج.م | 2,911,500 ج.م | 14,696,891 ج.م | 17,143,109 ج.م |
عرض 1–12 من 12