56

سجل الأصول وجدول الإهلاك

01/09/2026 – 30/09/2026
VehiclePurchasedCostAnnual depreciationAccumulatedBook valueLife used
ABC-0106/02/20224,310,000 ج.م366,350 ج.م1,718,332 ج.م2,591,668 ج.م46.9%
ABC-0204/05/20175,280,000 ج.م448,800 ج.م4,243,312 ج.م1,036,688 ج.م94.5%
ABC-0301/08/20204,310,000 ج.م366,350 ج.م2,274,381 ج.م2,035,619 ج.م62.1%
ABC-0404/02/20232,870,000 ج.م243,950 ج.م901,612 ج.م1,968,388 ج.م37.0%
ABC-0520/09/20212,530,000 ج.م215,050 ج.م1,090,569 ج.م1,439,431 ج.م50.7%
ABC-0610/04/20233,000,000 ج.م255,000 ج.م897,041 ج.م2,102,959 ج.م35.2%
ABC-0719/03/20231,710,000 ج.م171,000 ج.م611,852 ج.م1,098,148 ج.م44.7%
ABC-0810/11/20221,740,000 ج.م174,000 ج.م684,082 ج.م1,055,918 ج.م49.1%
ABC-0905/11/20211,650,000 ج.م165,000 ج.م815,959 ج.م834,041 ج.م61.8%
ABC-1025/01/20231,960,000 ج.م196,000 ج.م729,764 ج.م1,230,236 ج.م46.5%
ABC-1119/08/20241,240,000 ج.م155,000 ج.م334,205 ج.م905,795 ج.م35.9%
ABC-1227/03/20241,240,000 ج.م155,000 ج.م395,781 ج.م844,219 ج.م42.6%
الإجمالي31,840,000 ج.م2,911,500 ج.م14,696,891 ج.م17,143,109 ج.م
عرض 1–12 من 12