نستبدل ولا نكمّل
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Book value | Maintenance 6m | Maint ÷ value | Life used | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 2,591,668 ج.م | 19,252 ج.م | 0.7% | 46.9% | keep |
| ABC-02 | 1,036,688 ج.م | 30,992 ج.م | 3.0% | 94.5% | replace |
| ABC-03 | 2,035,619 ج.م | 22,552 ج.م | 1.1% | 62.1% | keep |
| ABC-04 | 1,968,388 ج.م | 9,890 ج.م | 0.5% | 37.0% | keep |
| ABC-05 | 1,439,431 ج.م | 153,010 ج.م | 10.6% | 50.7% | watch |
| ABC-06 | 2,102,959 ج.م | 6,770 ج.م | 0.3% | 35.2% | keep |
| ABC-07 | 1,098,148 ج.م | 39,426 ج.م | 3.6% | 44.7% | keep |
| ABC-08 | 1,055,918 ج.م | 9,864 ج.م | 0.9% | 49.1% | keep |
| ABC-09 | 834,041 ج.م | 10,700 ج.م | 1.3% | 61.8% | keep |
| ABC-10 | 1,230,236 ج.م | 3,634 ج.م | 0.3% | 46.5% | keep |
| ABC-11 | 905,795 ج.م | 18,856 ج.م | 2.1% | 35.9% | keep |
| ABC-12 | 844,219 ج.م | 2,352 ج.م | 0.3% | 42.6% | keep |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 327,298 ج.م |
عرض 1–12 من 12