ربحية البرامج السياحية
01/09/2026 – 30/09/2026
| Program | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة – الأقصر – أسوان | 34,500 ج.م | 27,030 ج.م | 7,470 ج.م | 21.7% |
| القاهرة والإسكندرية | 27,000 ج.م | 22,946 ج.م | 4,054 ج.م | 15.0% |
| سحر البحر الأحمر | 29,500 ج.م | 16,525 ج.م | 12,975 ج.م | 44.0% |
| القاهرة والفيوم والسخنة | 25,000 ج.م | 22,054 ج.م | 2,946 ج.م | 11.8% |
| سيناء والقاهرة | 42,000 ج.م | 28,219 ج.م | 13,781 ج.م | 32.8% |
| القاهرة – الأقصر – أسوان | 34,500 ج.م | 26,648 ج.م | 7,852 ج.م | 22.8% |
| القاهرة والإسكندرية | 27,000 ج.م | 23,746 ج.م | 3,254 ج.م | 12.1% |
| سحر البحر الأحمر | 29,500 ج.م | 23,407 ج.م | 6,093 ج.م | 20.7% |
| القاهرة والفيوم والسخنة | 25,000 ج.م | 22,147 ج.م | 2,853 ج.م | 11.4% |
| سيناء والقاهرة | 29,500 ج.م | 19,462 ج.م | 10,038 ج.م | 34.0% |
| القاهرة – الأقصر – أسوان | 9,950 ج.م | 8,322 ج.م | 1,628 ج.م | 16.4% |
| القاهرة والإسكندرية | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | — |
| الإجمالي | 313,450 ج.م | 240,505 ج.م | 72,945 ج.م |
عرض 1–12 من 12