تقرير إعادة الطلب
01/09/2026 – 30/09/2026
| Item | On hand | Reorder point | Suggested qty | Expected cost |
|---|---|---|---|---|
| فلتر هواء ثقيل | 2 | 4 | 8 | 11,968 ج.م |
| تيل فرامل ثقيل (طقم) | 3 | 3 | 5 | 25,665 ج.م |
| تيل فرامل خفيف (طقم) | 12 | 4 | -2 | -3,600 ج.م |
| كمبروسر تكييف | 0 | 1 | 2 | 40,554 ج.م |
| مساعد ثقيل | 7 | 2 | -1 | -5,384 ج.م |
| كاوتش 295/80R22.5 | 13 | 6 | -1 | -14,600 ج.م |
| كاوتش 215/75R16 | 13 | 4 | -1 | -5,724 ج.م |
| كاوتش 205/55R16 | 13 | 4 | -1 | -3,946 ج.م |
| بطارية 200 أمبير | 8 | 2 | -2 | -19,934 ج.م |
| مياه ردياتير | 86 | 30 | -6 | -600 ج.م |
| الإجمالي | 24,399 ج.م |
عرض 1–10 من 10