كشوف حساب العملاء
01/09/2026 – 30/09/2026
| Client | Invoiced | Collected | Balance |
|---|---|---|---|
| صن رايز للسياحة | 513,969 ج.م | 387,087 ج.م | 126,882 ج.م |
| بلو نايل هوليدايز | 526,737 ج.م | 363,318 ج.م | 163,419 ج.م |
| فرعونيك تورز | 667,413 ج.م | 552,900 ج.م | 114,513 ج.م |
| ديزرت روز للسفر | 550,164 ج.م | 431,148 ج.م | 119,016 ج.م |
| يورو إيجيبت | 662,511 ج.م | 405,584 ج.م | 256,927 ج.م |
| لوتس للرحلات | 454,347 ج.م | 62,290 ج.م | 385,613 ج.م |
| فندق بيراميدز فيو | 327,465 ج.م | 285,627 ج.م | 41,838 ج.م |
| منتجع الكورنيش جراند | 444,942 ج.م | 444,942 ج.م | 0 ج.م |
| منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | 327,066 ج.م | 115,482 ج.م | 211,584 ج.م |
| فندق قصر الكرنك | 426,702 ج.م | 278,103 ج.م | 148,599 ج.م |
| دلتا لخدمات البترول | 345,363 ج.م | 129,675 ج.م | 215,688 ج.م |
| نوفا فارما مصر | 403,902 ج.م | 314,925 ج.م | 88,977 ج.م |
| أطلس للمؤتمرات | 229,425 ج.م | 195,453 ج.م | 33,972 ج.م |
| السيد جيمس كارتر | 85,899 ج.م | 73,986 ج.م | 11,913 ج.م |
| السيدة سارة ليندكفيست | 97,071 ج.م | 97,071 ج.م | 0 ج.م |
| الإجمالي | 6,062,976 ج.م | 4,137,591 ج.م | 1,918,941 ج.م |
عرض 1–15 من 15