تقييم المخزون
01/09/2026 – 30/09/2026
| Item | Qty | Value |
|---|---|---|
| زيت محرك 15W-40 | 400 | 62,980 ج.م |
| زيت محرك 5W-30 | 68 | 14,280 ج.م |
| فلتر زيت ثقيل | 20 | 13,938 ج.م |
| فلتر زيت خفيف | 24 | 6,240 ج.م |
| فلتر هواء ثقيل | 2 | 2,817 ج.م |
| فلتر هواء خفيف | 14 | 6,090 ج.م |
| فلتر وقود ديزل | 16 | 13,136 ج.م |
| تيل فرامل ثقيل (طقم) | 3 | 14,608 ج.م |
| تيل فرامل خفيف (طقم) | 12 | 20,400 ج.م |
| طنبورة فرامل | 5 | 16,000 ج.م |
| دينامو شحن | 3 | 29,559 ج.م |
| مارش | 2 | 17,200 ج.م |
| لمبة فانوس أمامي | 30 | 5,512 ج.م |
| فريون تكييف R134a | 25 | 11,500 ج.م |
| كمبروسر تكييف | 0 | 0 ج.م |
| سير تكييف | 8 | 5,228 ج.م |
| مساعد ثقيل | 7 | 37,504 ج.م |
| مساعد خفيف | 8 | 15,980 ج.م |
| جلب مقص | 20 | 11,500 ج.م |
| كاوتش 295/80R22.5 | 13 | 188,500 ج.م |
| كاوتش 215/75R16 | 13 | 70,200 ج.م |
| كاوتش 205/55R16 | 13 | 46,800 ج.م |
| بطارية 200 أمبير | 8 | 78,335 ج.م |
| بطارية 70 أمبير | 6 | 20,415 ج.م |
| طقم دبرياج | 3 | 40,569 ج.م |
| الإجمالي | 761,906 ج.م |
عرض 1–25 من 27