الاتجاهات الشهرية
01/09/2026 – 30/09/2026 · Year-over-year appears once 13 months of data exist.
| Month | Trips | km | Revenue | Costs | Net | MoM revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 183 | 33,649 | 857,299 ج.م | 762,642 ج.م | 94,657 ج.م | — |
| 2026-06 | 168 | 34,532 | 891,249 ج.م | 650,218 ج.م | 241,031 ج.م | 4.0% |
| 2026-07 | 154 | 27,825 | 702,234 ج.م | 647,605 ج.م | 54,629 ج.م | -21.2% |
| 2026-08 | 173 | 31,324 | 768,967 ج.م | 660,125 ج.م | 108,842 ج.م | 9.5% |
| 2026-09 | 197 | 40,786 | 1,001,600 ج.م | 769,509 ج.م | 232,091 ج.م | 30.3% |
| 2026-10 | 97 | 17,493 | 468,250 ج.م | 335,208 ج.م | 133,042 ج.م | -53.2% |
| الإجمالي | 972 | 185,609 | 4,689,599 ج.م | 3,825,308 ج.م | 864,291 ج.م |
عرض 1–6 من 6