56

الاتجاهات الشهرية

01/09/2026 – 30/09/2026 · Year-over-year appears once 13 months of data exist.
MonthTripskmRevenueCostsNetMoM revenue
2026-0518333,649857,299 ج.م762,642 ج.م94,657 ج.م—
2026-0616834,532891,249 ج.م650,218 ج.م241,031 ج.م4.0%
2026-0715427,825702,234 ج.م647,605 ج.م54,629 ج.م-21.2%
2026-0817331,324768,967 ج.م660,125 ج.م108,842 ج.م9.5%
2026-0919740,7861,001,600 ج.م769,509 ج.م232,091 ج.م30.3%
2026-109717,493468,250 ج.م335,208 ج.م133,042 ج.م-53.2%
الإجمالي972185,6094,689,599 ج.م3,825,308 ج.م864,291 ج.م
عرض 1–6 من 6