تحليل الانحرافات
01/09/2026 – 30/09/2026
| Program | Price | Planned cost | Actual cost | Variance |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة – الأقصر – أسوان | 34,500 ج.م | 25,255 ج.م | 27,030 ج.م | +1,775 |
| القاهرة والإسكندرية | 27,000 ج.م | 13,411 ج.م | 22,946 ج.م | +9,534 |
| سحر البحر الأحمر | 29,500 ج.م | 10,436 ج.م | 16,525 ج.م | +6,088 |
| القاهرة والفيوم والسخنة | 25,000 ج.م | 11,647 ج.م | 22,054 ج.م | +10,408 |
| سيناء والقاهرة | 42,000 ج.م | 26,587 ج.م | 28,219 ج.م | +1,632 |
| القاهرة – الأقصر – أسوان | 34,500 ج.م | 25,255 ج.م | 26,648 ج.م | +1,393 |
| القاهرة والإسكندرية | 27,000 ج.م | 15,488 ج.م | 23,746 ج.م | +8,259 |
| سحر البحر الأحمر | 29,500 ج.م | 15,529 ج.م | 23,407 ج.م | +7,878 |
| القاهرة والفيوم والسخنة | 25,000 ج.م | 11,647 ج.م | 22,147 ج.م | +10,500 |
| سيناء والقاهرة | 29,500 ج.م | 22,695 ج.م | 19,462 ج.م | -3,232 |
| الإجمالي | 303,500 ج.م | 177,950 ج.م | 232,183 ج.م |
عرض 1–10 من 10