جلب مقص
SUS-BUSH
المخزن الرئيسي
20
11,500 ج.م
مخزن الغردقة
0
0 ج.م
مخزن الورشة
0
0 ج.م
Last price
575 ج.م
| التاريخ | النوع | المخزن | Ref | الكمية | Unit cost | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00021 | -2 | 520 ج.م | 20 |
| 10/08/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00015 | -4 | 520 ج.م | 22 |
| 24/07/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00012 | -4 | 520 ج.م | 26 |
| 13/07/2026 | receipt | المخزن الرئيسي | PO-ABC-2026-00003 | +20 | 575 ج.م | 30 |
| 01/07/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00011 | -4 | 520 ج.م | 10 |
| 01/04/2026 | opening | المخزن الرئيسي | Opening balance | +14 | 520 ج.م | 14 |
عرض 1–6 من 6