بطارية 200 أمبير
BAT-200
المخزن الرئيسي
6
59,335 ج.م
مخزن الغردقة
2
19,000 ج.م
مخزن الورشة
0
0 ج.م
Last price
9,967 ج.م
| التاريخ | النوع | المخزن | Ref | الكمية | Unit cost | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | receipt | المخزن الرئيسي | PO-ABC-2026-00003 | +5 | 9,967 ج.م | 8 |
| 03/06/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00009 | -2 | 9,500 ج.م | 3 |
| 12/05/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00005 | -2 | 9,500 ج.م | 5 |
| 01/04/2026 | opening | مخزن الغردقة | Opening balance | +2 | 9,500 ج.م | 7 |
| 01/04/2026 | opening | المخزن الرئيسي | Opening balance | +5 | 9,500 ج.م | 5 |
عرض 1–5 من 5