لوحة التحكم
إيه بي سي للنقل السياحي · 01/10/2026 – 14/10/2026
عدد الأسطول
12
1 في الصيانة
رأس المال المستثمر
31.84 مليون ج.م
القيمة الدفترية الحالية
17.14 مليون ج.م
54%
الإيراد
468 ألف ج.م
97 · 17,493 km
تكاليف التشغيل
335 ألف ج.م
صافي الربح
133 ألف ج.م
الهامش 28.4%
نسبة التشغيل
60%
حجوزات قادمة
62
مستحقات العملاء
1.92 مليون ج.م
الإيراد / التكاليف
التكاليف
صافي الربح · المركبة
صافي الربح · النوع
Top 5
Bottom 5
التنبيهات
الرحلات
| التاريخ | الرحلة | المسار | المركبة | السائق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 06:00 | TR-ABC-2026-01239 | CAI → FYM | ABC-12 | إبراهيم جمال | جارية |
| 15/10/2026 07:30 | TR-ABC-2026-01237 | CAI → FYM | ABC-05 | ياسر عبد الله | مجدولة |
| 15/10/2026 08:00 | TR-ABC-2026-01235 | CAI → LXR | ABC-02 | كريم عبد الله | جارية |
| 15/10/2026 09:00 | TR-ABC-2026-01238 | CAI → SOK | ABC-11 | رامي منصور | جارية |
| 15/10/2026 15:30 | TR-ABC-2026-01236 | CAI → GIZ | ABC-04 | خالد سليمان | مجدولة |
| 15/10/2026 22:30 | TR-ABC-2026-01234 | CAI → CAI | ABC-01 | حسن عبد الله | جارية |
| 16/10/2026 07:30 | TR-ABC-2026-01245 | CAI → GIZ | ABC-10 | عمرو رمضان | مجدولة |
| 16/10/2026 08:00 | TR-ABC-2026-01241 | LXR → LXRW | ABC-02 | كريم عبد الله | مجدولة |
عرض 1–8 من 13