ABC-01 · و ف ف 3083
أتوبيس كبير · King Long XMQ6127 2022
نشطة
القيمة الدفترية
2.59 مليون ج.م
60%
العمر المستهلك
47%
استرداد رأس المال
86%
تقدير
صافي الربح
228 ألف ج.م
الهامش 29.4%
كم/لتر
3.0
3.1
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 251 | 4,394 ج.م | 330,984 | 3 | سليم |
| 07/10/2026 | 286 | 5,010 ج.م | 330,228 | 3 | سليم |
| 04/10/2026 | 286 | 5,003 ج.م | 329,341 | 3 | سليم |
| 24/09/2026 | 289 | 5,065 ج.م | 328,480 | 3 | سليم |
| 14/09/2026 | 251 | 4,386 ج.م | 327,631 | 3 | سليم |
| 03/09/2026 | 252 | 4,405 ج.م | 326,837 | 3 | سليم |
| 01/09/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 326,076 | 3 | سليم |
| 20/08/2026 | 279 | 4,877 ج.م | 324,831 | 3 | سليم |
| 14/08/2026 | 253 | 4,433 ج.م | 324,024 | 3 | سليم |
| 31/07/2026 | 305 | 5,336 ج.م | 323,247 | 3 | سليم |
| 26/07/2026 | 238 | 4,170 ج.م | 322,317 | 3 | سليم |
| 17/07/2026 | 405 | 7,089 ج.م | 321,599 | 2 | متأخرة |
| 12/07/2026 | 239 | 4,186 ج.م | 320,668 | 3 | سليم |
| 07/07/2026 | 283 | 4,949 ج.م | 319,908 | 3 | سليم |
| 28/06/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 319,035 | 3 | سليم |
| الإجمالي | 7,769 | 135,963 ج.م |
عرض 1–15 من 26