ABC-07 · ب و ص 1886
ميكروباص · Hyundai H350 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.10 مليون ج.م
64%
العمر المستهلك
45%
استرداد رأس المال
60%
تقدير
صافي الربح
63 ألف ج.م
الهامش 18.1%
كم/لتر
10.7
10.2
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | TR-ABC-2026-01281 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 0 | 1,100 ج.م | مجدولة |
| 20/10/2026 | TR-ABC-2026-01272 | بين المدن | CAI → LXR | 0 | 11,100 ج.م | مجدولة |
| 13/10/2026 | TR-ABC-2026-01223 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 37 | 1,200 ج.م | مكتملة |
| 12/10/2026 | TR-ABC-2026-01218 | تأجير خاص | CAI → CAI | 151 | 2,750 ج.م | مكتملة |
| 10/10/2026 | TR-ABC-2026-01207 | بين المدن | CAI → HRG | 468 | 7,100 ج.م | مكتملة |
| 08/10/2026 | TR-ABC-2026-01194 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 39 | 1,050 ج.م | مكتملة |
| 06/10/2026 | TR-ABC-2026-01178 | بين المدن | CAI → ALX | 235 | 4,000 ج.م | مكتملة |
| 05/10/2026 | TR-ABC-2026-01170 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 36 | 1,300 ج.م | مكتملة |
| 04/10/2026 | TR-ABC-2026-01161 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 39 | 1,100 ج.م | مكتملة |
| 03/10/2026 | TR-ABC-2026-01154 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 38 | 1,150 ج.م | مكتملة |
| 01/10/2026 | TR-ABC-2026-01139 | تأجير خاص | CAI → CAI | 155 | 3,050 ج.م | مكتملة |
| 30/09/2026 | TR-ABC-2026-01129 | بين المدن | CAI → FYM | 111 | 2,300 ج.م | مكتملة |
| 29/09/2026 | TR-ABC-2026-01123 | بين المدن | CAI → SSH | 540 | 8,350 ج.م | مكتملة |
| 28/09/2026 | TR-ABC-2026-01116 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 36 | 1,150 ج.م | مكتملة |
| 25/09/2026 | TR-ABC-2026-01098 | بين المدن | CAI → HRG | 462 | 8,050 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 19,269 | 357,800 ج.م |
عرض 1–15 من 110