الكيلومترات لكل مركبة وسائق
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Driver | Trips | km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | ياسر النجار | 1 | 727 |
| ABC-02 | كريم عبد الله | 10 | 2,116 |
| ABC-03 | رامي رمضان | 23 | 8,089 |
| ABC-04 | خالد سليمان | 17 | 5,747 |
| ABC-07 | كريم زكي | 12 | 2,358 |
| ABC-09 | طارق السيد | 17 | 3,057 |
| ABC-10 | عمرو رمضان | 19 | 3,380 |
| ABC-12 | إبراهيم جمال | 1 | 221 |
| ABC-01 | حسن عبد الله | 11 | 2,261 |
| ABC-06 | رامي سليمان | 20 | 2,668 |
| ABC-12 | مصطفى سليمان | 20 | 1,428 |
| ABC-05 | ياسر عبد الله | 16 | 3,507 |
| ABC-11 | رامي منصور | 13 | 1,106 |
| ABC-02 | ياسر النجار | 2 | 503 |
| ABC-08 | ياسر الشرقاوي | 4 | 617 |
| ABC-04 | ياسر النجار | 1 | 470 |
| ABC-01 | إبراهيم جمال | 1 | 691 |
| ABC-02 | إبراهيم جمال | 1 | 507 |
| ABC-07 | إبراهيم جمال | 2 | 312 |
| ABC-06 | ياسر النجار | 1 | 17 |
| ABC-12 | ياسر النجار | 1 | 131 |
| ABC-03 | ياسر النجار | 1 | 555 |
| ABC-07 | ياسر النجار | 2 | 282 |
| ABC-09 | إبراهيم جمال | 1 | 36 |
| الإجمالي | 197 | 40,786 |
عرض 1–24 من 24