الكيلومترات لكل مركبة وسائق
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Driver | Trips | km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | حسن عبد الله | 81 | 17,396 |
| ABC-02 | كريم عبد الله | 86 | 17,843 |
| ABC-03 | رامي رمضان | 102 | 28,993 |
| ABC-04 | خالد سليمان | 93 | 20,710 |
| ABC-05 | ياسر عبد الله | 106 | 24,024 |
| ABC-09 | طارق السيد | 70 | 13,151 |
| ABC-10 | عمرو رمضان | 90 | 13,712 |
| ABC-12 | مصطفى سليمان | 83 | 6,282 |
| ABC-01 | إبراهيم جمال | 4 | 1,299 |
| ABC-03 | إبراهيم جمال | 3 | 644 |
| ABC-06 | رامي سليمان | 82 | 14,596 |
| ABC-07 | كريم زكي | 81 | 15,592 |
| ABC-06 | إبراهيم جمال | 4 | 901 |
| ABC-11 | رامي منصور | 81 | 6,690 |
| ABC-08 | ياسر الشرقاوي | 24 | 3,738 |
| ABC-12 | ياسر النجار | 2 | 169 |
| ABC-05 | ياسر النجار | 5 | 1,868 |
| ABC-09 | إبراهيم جمال | 7 | 1,658 |
| ABC-03 | ياسر النجار | 10 | 3,666 |
| ABC-06 | ياسر النجار | 6 | 715 |
| ABC-09 | ياسر النجار | 2 | 100 |
| ABC-12 | إبراهيم جمال | 7 | 943 |
| ABC-10 | إبراهيم جمال | 4 | 797 |
| ABC-04 | ياسر النجار | 6 | 1,772 |
| ABC-05 | إبراهيم جمال | 4 | 1,860 |
| الإجمالي | 1,090 | 208,639 |
عرض 1–25 من 36