أفضل وأسوأ 10
01/09/2026 – 30/09/2026
| # | Vehicle (net) | Route (profit) |
|---|---|---|
| 1 | ABC-03 (158275) | CAI>LXR (141008) |
| 2 | ABC-04 (55618) | CAI>SSH (82973) |
| 3 | ABC-01 (33050) | CAI>HRG (55216) |
| 4 | ABC-06 (23635) | HRG>CAI (25835) |
| 5 | ABC-09 (19708) | CAI>ALX (20189) |
| 6 | ABC-10 (15710) | HRG>LXR (12518) |
| 7 | ABC-07 (10968) | HRG>RMA (10431) |
| 8 | ABC-02 (7831) | CAI>SOK (9258) |
| 9 | ABC-12 (-5792) | CAI>CAI (2296) |
| 10 | ABC-11 (-7617) | CAI>FYM (2260) |
عرض 1–10 من 10