أفضل وأسوأ 10
01/10/2026 – 14/10/2026
| # | Vehicle (net) | Route (profit) |
|---|---|---|
| 1 | ABC-03 (51367) | CAI>LXR (36720) |
| 2 | ABC-02 (43550) | CAI>HRG (24510) |
| 3 | ABC-01 (24074) | CAI>ALX (16375) |
| 4 | ABC-10 (16393) | HRG>CAI (16182) |
| 5 | ABC-04 (10050) | CAI>SSH (15520) |
| 6 | ABC-07 (6782) | HRG>LXR (10808) |
| 7 | ABC-06 (335) | HRG>RMA (9245) |
| 8 | ABC-09 (217) | CAI>CAI (8868) |
| 9 | ABC-05 (35) | CAI>SOK (2727) |
| 10 | ABC-11 (-3725) | CAI>GIZ (2316) |
عرض 1–10 من 10