المصروفات
Fuel, oil and maintenance create their expense entries automatically.
| التاريخ▼ | البند | المركبة | المورد | المصدر | المبلغ | VAT | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | oil | ABC-03 | QuickLube | oil | 9,923 ج.م | 1,389 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | maintenance | ABC-05 | Al Amal Auto | work_order | 44,292 ج.م | 406 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-02 | - | trip | 50 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | tolls | ABC-03 | TollPass | trip | 270 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | lodging | ABC-03 | - | trip | 350 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-04 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-06 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | tolls | ABC-07 | TollPass | trip | 35 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-08 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-09 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-10 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | parking | ABC-11 | - | trip | 50 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | salaries | ABC-01 | - | payroll | 14,000 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | salaries | ABC-02 | - | payroll | 12,000 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| 30/09/2026 | salaries | ABC-03 | - | payroll | 10,000 ج.م | 0 ج.م | متزامن |
| الإجمالي | 473,681 ج.م | 3,778 ج.م |
عرض 1–15 من 303