المصروفات
Fuel, oil and maintenance create their expense entries automatically.
| التاريخ▼ | البند | المركبة | المورد | المصدر | المبلغ | VAT | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | fuel | ABC-01 | FuelCard Pro | fuel | 4,394 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | fuel | ABC-05 | FuelCard Pro | fuel | 3,430 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | fuel | ABC-10 | FuelCard Pro | fuel | 1,201 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | tolls | ABC-01 | TollPass | trip | 90 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | parking | ABC-02 | - | trip | 50 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | parking | ABC-04 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | tolls | ABC-05 | TollPass | trip | 180 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | lodging | ABC-05 | - | trip | 350 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | tolls | ABC-10 | TollPass | trip | 105 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | lodging | ABC-10 | - | trip | 350 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 14/10/2026 | tolls | ABC-11 | TollPass | trip | 20 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 13/10/2026 | parking | ABC-02 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 13/10/2026 | tolls | ABC-03 | TollPass | trip | 90 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 13/10/2026 | parking | ABC-04 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| 13/10/2026 | parking | ABC-07 | - | trip | 60 ج.م | 0 ج.م | غير متزامن |
| الإجمالي | 1,194,022 ج.م | 6,111 ج.م |
عرض 1–15 من 808