المبلغ
155 ألف ج.م
لتر
8,823
علامة
7
> 15%
أتوبيس كبير
3.1km/L
أتوبيس متوسط
5.2km/L
ميكروباص
10.2km/L
سيارة سيدان
12.0km/L
| التاريخ▼ | المركبة | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | Cost/km | Station | المصدر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | ABC-02 | 358 | 6,265 ج.م | 773,282 | 2 | 8 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | card | متأخرة |
| 29/09/2026 | ABC-06 | 113 | 1,971 ج.م | 233,505 | 5 | 3 | موبيل – التجمع | manual | سليم |
| 29/09/2026 | ABC-07 | 60 | 1,048 ج.م | 186,590 | 10 | 2 | توتال – الغردقة | manual | سليم |
| 29/09/2026 | ABC-09 | 69 | 1,201 ج.م | 244,772 | 13 | 1 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | card | سليم |
| 28/09/2026 | ABC-04 | 147 | 2,566 ج.م | 250,369 | 5 | 4 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | card | سليم |
| 27/09/2026 | ABC-03 | 313 | 5,485 ج.م | 531,801 | 3 | 6 | شل – الأقصر | card | سليم |
| 27/09/2026 | ABC-10 | 64 | 1,124 ج.م | 188,898 | 8 | 2 | وطنية – طريق السويس | card | متأخرة |
| 25/09/2026 | ABC-07 | 69 | 1,201 ج.م | 186,014 | 12 | 1 | شل – الأقصر | card | سليم |
| 25/09/2026 | ABC-10 | 69 | 1,201 ج.م | 188,354 | 12 | 1 | وطنية – طريق السويس | card | سليم |
| 24/09/2026 | ABC-01 | 289 | 5,065 ج.م | 328,480 | 3 | 6 | موبيل – التجمع | card | سليم |
| 24/09/2026 | ABC-04 | 138 | 2,419 ج.م | 249,667 | 5 | 4 | موبيل – التجمع | card | سليم |
| 24/09/2026 | ABC-05 | 196 | 3,430 ج.م | 353,964 | 6 | 3 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | manual | سليم |
| 24/09/2026 | ABC-06 | 163 | 2,854 ج.م | 232,911 | 5 | 3 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | card | سليم |
| 24/09/2026 | ABC-09 | 63 | 1,104 ج.م | 243,878 | 9 | 2 | شل – الأقصر | manual | متأخرة |
| 23/09/2026 | ABC-04 | 196 | 3,430 ج.م | 248,993 | 7 | 2 | توتال – الغردقة | card | سليم |
| الإجمالي | 8,823 | 154,808 ج.م |
عرض 1–15 من 55