المبلغ
381 ألف ج.م
لتر
21,726
علامة
17
> 15%
أتوبيس كبير
3.1km/L
أتوبيس متوسط
5.2km/L
ميكروباص
10.2km/L
سيارة سيدان
12.0km/L
| التاريخ▼ | المركبة | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | Cost/km | Station | المصدر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ABC-01 | 251 | 4,394 ج.م | 330,984 | 3 | 6 | موبيل – التجمع | card | سليم |
| 14/10/2026 | ABC-05 | 196 | 3,430 ج.م | 356,231 | 6 | 3 | وطنية – طريق السويس | card | سليم |
| 14/10/2026 | ABC-10 | 69 | 1,201 ج.م | 191,415 | 10 | 2 | توتال – الغردقة | card | سليم |
| 11/10/2026 | ABC-03 | 291 | 5,100 ج.م | 534,819 | 3 | 5 | وطنية – طريق السويس | card | سليم |
| 11/10/2026 | ABC-10 | 69 | 1,201 ج.م | 190,697 | 11 | 2 | موبيل – التجمع | card | سليم |
| 10/10/2026 | ABC-07 | 54 | 943 ج.م | 187,711 | 9 | 2 | توتال – الغردقة | card | سليم |
| 09/10/2026 | ABC-02 | 357 | 6,248 ج.م | 775,822 | 2 | 8 | توتال – الغردقة | card | متأخرة |
| 08/10/2026 | ABC-09 | 49 | 861 ج.م | 245,223 | 9 | 2 | وطنية – طريق السويس | card | سليم |
| 07/10/2026 | ABC-01 | 286 | 5,010 ج.م | 330,228 | 3 | 6 | توتال – الغردقة | card | سليم |
| 07/10/2026 | ABC-03 | 342 | 5,992 ج.م | 533,881 | 3 | 5 | شل – الأقصر | manual | سليم |
| 07/10/2026 | ABC-10 | 67 | 1,166 ج.م | 189,925 | 9 | 2 | مصر للبترول – الطريق الصحراوي | card | متأخرة |
| 07/10/2026 | ABC-12 | 36 | 701 ج.م | 92,906 | 11 | 2 | شل – الأقصر | card | سليم |
| 06/10/2026 | ABC-02 | 288 | 5,038 ج.م | 775,045 | 3 | 6 | شل – الأقصر | card | سليم |
| 06/10/2026 | ABC-05 | 196 | 3,430 ج.م | 354,993 | 5 | 3 | شل – الأقصر | card | سليم |
| 06/10/2026 | ABC-05 | 196 | 3,430 ج.م | 354,993 | — | — | شل – الأقصر | card | متأخرة |
| الإجمالي | 21,726 | 381,246 ج.م |
عرض 1–15 من 138