56

ABC-02 · ط ى س 6122

أتوبيس كبير · MCV 600 2017
نشطة
القيمة الدفترية
1.04 مليون ج.م
20%
العمر المستهلك
95%
استرداد رأس المال
136%
تقدير
صافي الربح
167 ألف ج.م
الهامش 21.5%
كم/لتر
2.9
3.1

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 2026162,400 ج.م41,070 ج.م19,324 ج.م14,459 ج.م38,117 ج.م12,830 ج.م36,600 ج.م22.5%
يونيو 2026117,600 ج.م20,571 ج.م0 ج.م16,034 ج.م36,888 ج.م12,736 ج.م31,371 ج.م26.7%
يوليو 202694,001 ج.م15,717 ج.م6,058 ج.م12,230 ج.م38,117 ج.م11,780 ج.م10,099 ج.م10.7%
أغسطس 202663,000 ج.م4,907 ج.م0 ج.م15,510 ج.م38,117 ج.م11,540 ج.م-7,074 ج.م-11.2%
سبتمبر 2026102,150 ج.م24,495 ج.م5,610 ج.م14,851 ج.م36,888 ج.م12,476 ج.م7,831 ج.م7.7%
أكتوبر 2026101,750 ج.م25,877 ج.م0 ج.م8,785 ج.م17,214 ج.م6,323 ج.م43,550 ج.م42.8%
الإجمالي640,901 ج.م132,637 ج.م30,992 ج.م81,869 ج.م205,341 ج.م67,685 ج.م122,377 ج.م
عرض 1–6 من 6