ABC-02 · ط ى س 6122
أتوبيس كبير · MCV 600 2017
نشطة
القيمة الدفترية
1.04 مليون ج.م
20%
العمر المستهلك
95%
استرداد رأس المال
136%
تقدير
صافي الربح
167 ألف ج.م
الهامش 21.5%
كم/لتر
2.9
3.1
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | TR-ABC-2026-01287 | استقبال مطار | HRGAP → HRG | 0 | 2,100 ج.م | مجدولة |
| 19/10/2026 | TR-ABC-2026-01262 | استقبال مطار | HRG → HRGAP | 0 | 2,050 ج.م | مجدولة |
| 18/10/2026 | TR-ABC-2026-01255 | بين المدن | ASW → ABS | 0 | 9,340 ج.م | مجدولة |
| 17/10/2026 | TR-ABC-2026-01248 | بين المدن | LXR → ASW | 0 | 8,026 ج.م | مجدولة |
| 16/10/2026 | TR-ABC-2026-01241 | جولة داخلية | LXR → LXRW | 0 | 5,398 ج.م | مجدولة |
| 15/10/2026 | TR-ABC-2026-01235 | بين المدن | CAI → LXR | 0 | 16,286 ج.م | جارية |
| 14/10/2026 | TR-ABC-2026-01228 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 66 | 5,210 ج.م | مكتملة |
| 13/10/2026 | TR-ABC-2026-01220 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 37 | 4,740 ج.م | مكتملة |
| 12/10/2026 | TR-ABC-2026-01214 | استقبال مطار | HRGAP → HRG | 16 | 2,000 ج.م | مكتملة |
| 11/10/2026 | TR-ABC-2026-01209 | تأجير خاص | HRG → HRG | 125 | 5,500 ج.م | مكتملة |
| 10/10/2026 | TR-ABC-2026-01205 | تأجير خاص | HRG → HRG | 127 | 5,300 ج.م | مكتملة |
| 09/10/2026 | TR-ABC-2026-01198 | جولة داخلية | HRG → HRG | 0 | 0 ج.م | ملغاة |
| 08/10/2026 | TR-ABC-2026-01191 | بين المدن | HRG → CAI | 475 | 14,850 ج.م | مكتملة |
| 07/10/2026 | TR-ABC-2026-01183 | بين المدن | HRG → RMA | 302 | 9,950 ج.م | مكتملة |
| 06/10/2026 | TR-ABC-2026-01174 | بين المدن | HRG → LXR | 294 | 9,900 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 22,393 | 818,401 ج.م |
عرض 1–15 من 120