ABC-03 · ج د ط 8046
أتوبيس كبير · MCV 600 2020
نشطة
القيمة الدفترية
2.04 مليون ج.م
47%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
207%
تقدير
صافي الربح
579 ألف ج.م
الهامش 50.1%
كم/لتر
3.1
3.1
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 291 | 5,100 ج.م | 534,819 | 3 | سليم |
| 07/10/2026 | 342 | 5,992 ج.م | 533,881 | 3 | سليم |
| 01/10/2026 | 315 | 5,509 ج.م | 532,777 | 3 | سليم |
| 27/09/2026 | 313 | 5,485 ج.م | 531,801 | 3 | سليم |
| 22/09/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 530,821 | 3 | سليم |
| 16/09/2026 | 228 | 3,987 ج.م | 529,503 | 3 | سليم |
| 14/09/2026 | 364 | 6,374 ج.م | 528,776 | 3 | سليم |
| 10/09/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 527,620 | 3 | سليم |
| 08/09/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 526,344 | 3 | سليم |
| 04/09/2026 | 392 | 6,860 ج.م | 525,011 | 3 | سليم |
| 25/08/2026 | 256 | 4,477 ج.م | 523,807 | 3 | سليم |
| 21/08/2026 | 317 | 5,548 ج.م | 523,021 | 3 | سليم |
| 18/08/2026 | 266 | 4,652 ج.م | 522,033 | 3 | سليم |
| 08/08/2026 | 318 | 5,562 ج.م | 521,226 | 3 | سليم |
| 06/08/2026 | 373 | 6,528 ج.م | 520,208 | 3 | سليم |
| الإجمالي | 11,616 | 203,280 ج.م |
عرض 1–15 من 36