56

ABC-03 · ج د ط 8046

أتوبيس كبير · MCV 600 2020
نشطة
القيمة الدفترية
2.04 مليون ج.م
47%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
207%
تقدير
صافي الربح
579 ألف ج.م
الهامش 50.1%
كم/لتر
3.1
3.1

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 2026136,699 ج.م25,370 ج.م13,584 ج.م1,900 ج.م31,115 ج.م13,729 ج.م51,001 ج.م37.3%
يونيو 2026201,450 ج.م34,764 ج.م0 ج.م3,899 ج.م30,111 ج.م17,316 ج.م115,360 ج.م57.3%
يوليو 2026119,350 ج.م29,414 ج.م0 ج.م1,650 ج.م31,115 ج.م14,539 ج.م42,632 ج.م35.7%
أغسطس 2026152,750 ج.م31,460 ج.م8,968 ج.م1,700 ج.م31,115 ج.م15,359 ج.م64,148 ج.م42.0%
سبتمبر 2026262,600 ج.م53,208 ج.م0 ج.م2,450 ج.م30,111 ج.م18,556 ج.م158,275 ج.م60.3%
أكتوبر 202691,800 ج.م16,601 ج.م0 ج.م2,781 ج.م14,052 ج.م7,000 ج.م51,367 ج.م56.0%
الإجمالي964,649 ج.م190,816 ج.م22,552 ج.م14,380 ج.م167,618 ج.م86,500 ج.م482,783 ج.م
عرض 1–6 من 6