ABC-04 · ب و و 2202
أتوبيس متوسط · MCV 300 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.97 مليون ج.م
69%
العمر المستهلك
37%
استرداد رأس المال
78%
تقدير
صافي الربح
195 ألف ج.م
الهامش 31.9%
كم/لتر
5.0
5.2
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 171 | 2,991 ج.م | 251,162 | 5 | سليم |
| 28/09/2026 | 147 | 2,566 ج.م | 250,369 | 5 | سليم |
| 24/09/2026 | 138 | 2,419 ج.م | 249,667 | 5 | سليم |
| 23/09/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 248,993 | 7 | سليم |
| 12/09/2026 | 148 | 2,588 ج.م | 247,619 | 5 | سليم |
| 10/09/2026 | 162 | 2,832 ج.م | 246,909 | 5 | سليم |
| 07/09/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 246,148 | 5 | سليم |
| 05/09/2026 | 155 | 2,718 ج.م | 245,167 | 5 | سليم |
| 01/09/2026 | 128 | 2,242 ج.م | 244,406 | 5 | سليم |
| 26/08/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 243,789 | 6 | سليم |
| 20/08/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 242,601 | 5 | سليم |
| 16/08/2026 | 191 | 3,339 ج.م | 241,660 | 5 | سليم |
| 05/08/2026 | 126 | 2,200 ج.م | 240,764 | 5 | سليم |
| 25/07/2026 | 126 | 2,209 ج.م | 240,150 | 5 | سليم |
| 09/07/2026 | 134 | 2,345 ج.م | 239,517 | 5 | سليم |
| الإجمالي | 5,133 | 89,826 ج.م |
عرض 1–15 من 32