56

ABC-04 · ب و و 2202

أتوبيس متوسط · MCV 300 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.97 مليون ج.م
69%
العمر المستهلك
37%
استرداد رأس المال
78%
تقدير
صافي الربح
195 ألف ج.م
الهامش 31.9%
كم/لتر
5.0
5.2

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 202692,100 ج.م15,045 ج.م0 ج.م18,338 ج.م20,719 ج.م10,497 ج.م27,502 ج.م29.9%
يونيو 2026105,150 ج.م14,786 ج.م0 ج.م14,386 ج.م20,051 ج.م10,626 ج.م45,302 ج.م43.1%
يوليو 202664,450 ج.م14,653 ج.م0 ج.م18,898 ج.م20,719 ج.م8,827 ج.م1,353 ج.م2.1%
أغسطس 202683,900 ج.م12,399 ج.م5,664 ج.م14,780 ج.م20,719 ج.م9,927 ج.م20,411 ج.م24.3%
سبتمبر 2026134,050 ج.م27,763 ج.م4,226 ج.م14,536 ج.م20,051 ج.م11,856 ج.م55,618 ج.م41.5%
أكتوبر 202634,750 ج.م2,991 ج.م0 ج.م8,204 ج.م9,357 ج.م4,148 ج.م10,050 ج.م28.9%
الإجمالي514,400 ج.م87,637 ج.م9,890 ج.م89,141 ج.م111,615 ج.م55,882 ج.م160,235 ج.م
عرض 1–6 من 6