ABC-04 · ب و و 2202
أتوبيس متوسط · MCV 300 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.97 مليون ج.م
69%
العمر المستهلك
37%
استرداد رأس المال
78%
تقدير
صافي الربح
195 ألف ج.م
الهامش 31.9%
كم/لتر
5.0
5.2
الأرباح والخسائر
| Month | الإيراد | المحروقات | أوامر الشغل | السائق | الإهلاك الشهري | Other | صافي الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 92,100 ج.م | 15,045 ج.م | 0 ج.م | 18,338 ج.م | 20,719 ج.م | 10,497 ج.م | 27,502 ج.م | 29.9% |
| يونيو 2026 | 105,150 ج.م | 14,786 ج.م | 0 ج.م | 14,386 ج.م | 20,051 ج.م | 10,626 ج.م | 45,302 ج.م | 43.1% |
| يوليو 2026 | 64,450 ج.م | 14,653 ج.م | 0 ج.م | 18,898 ج.م | 20,719 ج.م | 8,827 ج.م | 1,353 ج.م | 2.1% |
| أغسطس 2026 | 83,900 ج.م | 12,399 ج.م | 5,664 ج.م | 14,780 ج.م | 20,719 ج.م | 9,927 ج.م | 20,411 ج.م | 24.3% |
| سبتمبر 2026 | 134,050 ج.م | 27,763 ج.م | 4,226 ج.م | 14,536 ج.م | 20,051 ج.م | 11,856 ج.م | 55,618 ج.م | 41.5% |
| أكتوبر 2026 | 34,750 ج.م | 2,991 ج.م | 0 ج.م | 8,204 ج.م | 9,357 ج.م | 4,148 ج.م | 10,050 ج.م | 28.9% |
| الإجمالي | 514,400 ج.م | 87,637 ج.م | 9,890 ج.م | 89,141 ج.م | 111,615 ج.م | 55,882 ج.م | 160,235 ج.م |
عرض 1–6 من 6