56

سجل الفواتير والإشعارات الدائنة

01/09/2026 – 30/09/2026
InvoiceDateSubtotalVATTotalPaidStatus
INV-ABC-2026-0007530/09/2026130,350 ج.م18,249 ج.م148,599 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0007630/09/202636,700 ج.م5,138 ج.م41,838 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0007730/09/2026143,350 ج.م20,069 ج.م163,419 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0007830/09/202691,450 ج.م12,803 ج.م104,253 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0007930/09/2026116,400 ج.م16,296 ج.م132,696 ج.م132,696 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0008030/09/202697,650 ج.م13,671 ج.م111,321 ج.م111,321 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0008130/09/202662,800 ج.م8,792 ج.م71,592 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0008230/09/202640,000 ج.م5,600 ج.م45,600 ج.م45,600 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0008330/09/202675,450 ج.م10,563 ج.م86,013 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0008430/09/202633,750 ج.م4,725 ج.م38,475 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0008530/09/202648,400 ج.م6,776 ج.م55,176 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0008630/09/202610,650 ج.م1,491 ج.م12,141 ج.م12,141 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0008730/09/202610,450 ج.م1,463 ج.م11,913 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0008830/09/202655,850 ج.م7,819 ج.م63,669 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0008930/09/202648,350 ج.م6,769 ج.م55,119 ج.م0 ج.مصادرة
الإجمالي1,001,600 ج.م140,224 ج.م1,141,824 ج.م301,758 ج.م
عرض 1–15 من 15