سجل الفواتير والإشعارات الدائنة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Invoice | Date | Subtotal | VAT | Total | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-ABC-2026-00075 | 30/09/2026 | 130,350 ج.م | 18,249 ج.م | 148,599 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00076 | 30/09/2026 | 36,700 ج.م | 5,138 ج.م | 41,838 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00077 | 30/09/2026 | 143,350 ج.م | 20,069 ج.م | 163,419 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00078 | 30/09/2026 | 91,450 ج.م | 12,803 ج.م | 104,253 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00079 | 30/09/2026 | 116,400 ج.م | 16,296 ج.م | 132,696 ج.م | 132,696 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00080 | 30/09/2026 | 97,650 ج.م | 13,671 ج.م | 111,321 ج.م | 111,321 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00081 | 30/09/2026 | 62,800 ج.م | 8,792 ج.م | 71,592 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00082 | 30/09/2026 | 40,000 ج.م | 5,600 ج.م | 45,600 ج.م | 45,600 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00083 | 30/09/2026 | 75,450 ج.م | 10,563 ج.م | 86,013 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00084 | 30/09/2026 | 33,750 ج.م | 4,725 ج.م | 38,475 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00085 | 30/09/2026 | 48,400 ج.م | 6,776 ج.م | 55,176 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00086 | 30/09/2026 | 10,650 ج.م | 1,491 ج.م | 12,141 ج.م | 12,141 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00087 | 30/09/2026 | 10,450 ج.م | 1,463 ج.م | 11,913 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00088 | 30/09/2026 | 55,850 ج.م | 7,819 ج.م | 63,669 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00089 | 30/09/2026 | 48,350 ج.م | 6,769 ج.م | 55,119 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| الإجمالي | 1,001,600 ج.م | 140,224 ج.م | 1,141,824 ج.م | 301,758 ج.م |
عرض 1–15 من 15