سجل الفواتير والإشعارات الدائنة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Invoice | Date | Subtotal | VAT | Total | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-ABC-2026-00091 | 24/04/2026 | 27,000 ج.م | 3,780 ج.م | 30,780 ج.م | 30,780 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00001 | 30/04/2026 | 144,550 ج.م | 20,237 ج.م | 164,787 ج.م | 164,787 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00002 | 30/04/2026 | 88,200 ج.م | 12,348 ج.م | 100,548 ج.م | 100,548 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00003 | 30/04/2026 | 24,050 ج.م | 3,367 ج.م | 27,417 ج.م | 27,417 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00004 | 30/04/2026 | 78,750 ج.م | 11,025 ج.م | 89,775 ج.م | 89,775 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00005 | 30/04/2026 | 113,750 ج.م | 15,925 ج.م | 129,675 ج.م | 129,675 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00006 | 30/04/2026 | 65,200 ج.م | 9,128 ج.م | 74,328 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00007 | 30/04/2026 | 55,750 ج.م | 7,805 ج.م | 63,555 ج.م | 25,422 ج.م | مدفوعة جزئياً |
| INV-ABC-2026-00008 | 30/04/2026 | 99,900 ج.م | 13,986 ج.م | 113,886 ج.م | 113,886 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00009 | 30/04/2026 | 56,850 ج.م | 7,959 ج.م | 64,809 ج.م | 64,809 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00010 | 30/04/2026 | 45,550 ج.م | 6,377 ج.م | 51,927 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00011 | 30/04/2026 | 61,550 ج.م | 8,617 ج.م | 70,167 ج.م | 70,167 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00012 | 30/04/2026 | 26,150 ج.م | 3,661 ج.م | 29,811 ج.م | 29,811 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00013 | 30/04/2026 | 89,650 ج.م | 12,551 ج.م | 102,201 ج.م | 102,201 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00014 | 30/04/2026 | 70,200 ج.م | 9,828 ج.م | 80,028 ج.م | 80,028 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00015 | 30/04/2026 | 15,450 ج.م | 2,163 ج.م | 17,613 ج.م | 17,613 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00092 | 10/05/2026 | 29,500 ج.م | 4,130 ج.م | 33,630 ج.م | 33,630 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00093 | 27/05/2026 | 25,000 ج.م | 3,500 ج.م | 28,500 ج.م | 28,500 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00016 | 31/05/2026 | 68,150 ج.م | 9,541 ج.م | 77,691 ج.م | 77,691 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00017 | 31/05/2026 | 63,600 ج.م | 8,904 ج.م | 72,504 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00018 | 31/05/2026 | 99,850 ج.م | 13,979 ج.م | 113,829 ج.م | 56,915 ج.م | مدفوعة جزئياً |
| INV-ABC-2026-00019 | 31/05/2026 | 61,050 ج.م | 8,547 ج.م | 69,597 ج.م | 69,597 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00020 | 31/05/2026 | 111,250 ج.م | 15,575 ج.م | 126,825 ج.م | 126,825 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00021 | 31/05/2026 | 63,300 ج.م | 8,862 ج.م | 72,162 ج.م | 72,162 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00022 | 31/05/2026 | 62,150 ج.م | 8,701 ج.م | 70,851 ج.م | 70,851 ج.م | مدفوعة |
| الإجمالي | 5,283,900 ج.م | 739,746 ج.م | 6,023,646 ج.م | 4,098,261 ج.م |
عرض 1–25 من 98