56

سجل الفواتير والإشعارات الدائنة

15/04/2026 – 14/10/2026
InvoiceDateSubtotalVATTotalPaidStatus
INV-ABC-2026-0009124/04/202627,000 ج.م3,780 ج.م30,780 ج.م30,780 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000130/04/2026144,550 ج.م20,237 ج.م164,787 ج.م164,787 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000230/04/202688,200 ج.م12,348 ج.م100,548 ج.م100,548 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000330/04/202624,050 ج.م3,367 ج.م27,417 ج.م27,417 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000430/04/202678,750 ج.م11,025 ج.م89,775 ج.م89,775 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000530/04/2026113,750 ج.م15,925 ج.م129,675 ج.م129,675 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000630/04/202665,200 ج.م9,128 ج.م74,328 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0000730/04/202655,750 ج.م7,805 ج.م63,555 ج.م25,422 ج.ممدفوعة جزئياً
INV-ABC-2026-0000830/04/202699,900 ج.م13,986 ج.م113,886 ج.م113,886 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0000930/04/202656,850 ج.م7,959 ج.م64,809 ج.م64,809 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001030/04/202645,550 ج.م6,377 ج.م51,927 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0001130/04/202661,550 ج.م8,617 ج.م70,167 ج.م70,167 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001230/04/202626,150 ج.م3,661 ج.م29,811 ج.م29,811 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001330/04/202689,650 ج.م12,551 ج.م102,201 ج.م102,201 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001430/04/202670,200 ج.م9,828 ج.م80,028 ج.م80,028 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001530/04/202615,450 ج.م2,163 ج.م17,613 ج.م17,613 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0009210/05/202629,500 ج.م4,130 ج.م33,630 ج.م33,630 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0009327/05/202625,000 ج.م3,500 ج.م28,500 ج.م28,500 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001631/05/202668,150 ج.م9,541 ج.م77,691 ج.م77,691 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0001731/05/202663,600 ج.م8,904 ج.م72,504 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0001831/05/202699,850 ج.م13,979 ج.م113,829 ج.م56,915 ج.ممدفوعة جزئياً
INV-ABC-2026-0001931/05/202661,050 ج.م8,547 ج.م69,597 ج.م69,597 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0002031/05/2026111,250 ج.م15,575 ج.م126,825 ج.م126,825 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0002131/05/202663,300 ج.م8,862 ج.م72,162 ج.م72,162 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0002231/05/202662,150 ج.م8,701 ج.م70,851 ج.م70,851 ج.ممدفوعة
الإجمالي5,283,900 ج.م739,746 ج.م6,023,646 ج.م4,098,261 ج.م
عرض 1–25 من 98