56

سجل الفواتير والإشعارات الدائنة

15/07/2026 – 14/10/2026
InvoiceDateSubtotalVATTotalPaidStatus
INV-ABC-2026-0009615/07/202627,000 ج.م3,780 ج.م30,780 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0004531/07/202639,300 ج.م5,502 ج.م44,802 ج.م44,802 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0004631/07/202647,000 ج.م6,580 ج.م53,580 ج.م53,580 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0004731/07/202660,600 ج.م8,484 ج.م69,084 ج.م69,084 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0004831/07/202680,850 ج.م11,319 ج.م92,169 ج.م36,868 ج.ممدفوعة جزئياً
INV-ABC-2026-0004931/07/202621,050 ج.م2,947 ج.م23,997 ج.م23,997 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005031/07/202630,050 ج.م4,207 ج.م34,257 ج.م34,257 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005131/07/202695,350 ج.م13,349 ج.م108,699 ج.م108,699 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005231/07/202621,750 ج.م3,045 ج.م24,795 ج.م24,795 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005331/07/202629,700 ج.م4,158 ج.م33,858 ج.م33,858 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005431/07/202633,850 ج.م4,739 ج.م38,589 ج.م38,589 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005531/07/202629,800 ج.م4,172 ج.م33,972 ج.م33,972 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005631/07/202650,850 ج.م7,119 ج.م57,969 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0005731/07/202656,400 ج.م7,896 ج.م64,296 ج.م64,296 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005831/07/202614,700 ج.م2,058 ج.م16,758 ج.م16,758 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0005931/07/202647,200 ج.م6,608 ج.م53,808 ج.م53,808 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0009703/08/202629,500 ج.م4,130 ج.م33,630 ج.م33,630 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0009817/08/202625,000 ج.م3,500 ج.م28,500 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0006031/08/202684,000 ج.م11,760 ج.م95,760 ج.م0 ج.ممتأخرة
INV-ABC-2026-0006131/08/202622,200 ج.م3,108 ج.م25,308 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0006231/08/202680,850 ج.م11,319 ج.م92,169 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0006331/08/202642,550 ج.م5,957 ج.م48,507 ج.م48,507 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0006431/08/202624,250 ج.م3,395 ج.م27,645 ج.م27,645 ج.ممدفوعة
INV-ABC-2026-0006531/08/202629,800 ج.م4,172 ج.م33,972 ج.م0 ج.مصادرة
INV-ABC-2026-0006631/08/202636,950 ج.م5,173 ج.م42,123 ج.م0 ج.مصادرة
الإجمالي2,472,800 ج.م346,192 ج.م2,818,992 ج.م1,387,996 ج.م
عرض 1–25 من 49