سجل الفواتير والإشعارات الدائنة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Invoice | Date | Subtotal | VAT | Total | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-ABC-2026-00096 | 15/07/2026 | 27,000 ج.م | 3,780 ج.م | 30,780 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00045 | 31/07/2026 | 39,300 ج.م | 5,502 ج.م | 44,802 ج.م | 44,802 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00046 | 31/07/2026 | 47,000 ج.م | 6,580 ج.م | 53,580 ج.م | 53,580 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00047 | 31/07/2026 | 60,600 ج.م | 8,484 ج.م | 69,084 ج.م | 69,084 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00048 | 31/07/2026 | 80,850 ج.م | 11,319 ج.م | 92,169 ج.م | 36,868 ج.م | مدفوعة جزئياً |
| INV-ABC-2026-00049 | 31/07/2026 | 21,050 ج.م | 2,947 ج.م | 23,997 ج.م | 23,997 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00050 | 31/07/2026 | 30,050 ج.م | 4,207 ج.م | 34,257 ج.م | 34,257 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00051 | 31/07/2026 | 95,350 ج.م | 13,349 ج.م | 108,699 ج.م | 108,699 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00052 | 31/07/2026 | 21,750 ج.م | 3,045 ج.م | 24,795 ج.م | 24,795 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00053 | 31/07/2026 | 29,700 ج.م | 4,158 ج.م | 33,858 ج.م | 33,858 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00054 | 31/07/2026 | 33,850 ج.م | 4,739 ج.م | 38,589 ج.م | 38,589 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00055 | 31/07/2026 | 29,800 ج.م | 4,172 ج.م | 33,972 ج.م | 33,972 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00056 | 31/07/2026 | 50,850 ج.م | 7,119 ج.م | 57,969 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00057 | 31/07/2026 | 56,400 ج.م | 7,896 ج.م | 64,296 ج.م | 64,296 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00058 | 31/07/2026 | 14,700 ج.م | 2,058 ج.م | 16,758 ج.م | 16,758 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00059 | 31/07/2026 | 47,200 ج.م | 6,608 ج.م | 53,808 ج.م | 53,808 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00097 | 03/08/2026 | 29,500 ج.م | 4,130 ج.م | 33,630 ج.م | 33,630 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00098 | 17/08/2026 | 25,000 ج.م | 3,500 ج.م | 28,500 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00060 | 31/08/2026 | 84,000 ج.م | 11,760 ج.م | 95,760 ج.م | 0 ج.م | متأخرة |
| INV-ABC-2026-00061 | 31/08/2026 | 22,200 ج.م | 3,108 ج.م | 25,308 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00062 | 31/08/2026 | 80,850 ج.م | 11,319 ج.م | 92,169 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00063 | 31/08/2026 | 42,550 ج.م | 5,957 ج.م | 48,507 ج.م | 48,507 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00064 | 31/08/2026 | 24,250 ج.م | 3,395 ج.م | 27,645 ج.م | 27,645 ج.م | مدفوعة |
| INV-ABC-2026-00065 | 31/08/2026 | 29,800 ج.م | 4,172 ج.م | 33,972 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| INV-ABC-2026-00066 | 31/08/2026 | 36,950 ج.م | 5,173 ج.م | 42,123 ج.م | 0 ج.م | صادرة |
| الإجمالي | 2,472,800 ج.م | 346,192 ج.م | 2,818,992 ج.م | 1,387,996 ج.م |
عرض 1–25 من 49