الصيانة والتوقف
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Work orders | Downtime days | Cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-02 | 1 | 2 | 5,610 ج.م |
| ABC-03 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-04 | 1 | 1 | 4,226 ج.م |
| ABC-05 | 2 | 9 | 85,684 ج.م |
| ABC-06 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-07 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-08 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-09 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-10 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-11 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-12 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 4 | 12 | 95,520 ج.م |
عرض 1–12 من 12