الصيانة والتوقف
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Work orders | Downtime days | Cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 1 | 2 | 19,252 ج.م |
| ABC-02 | 3 | 7 | 30,992 ج.م |
| ABC-03 | 3 | 4 | 22,552 ج.م |
| ABC-04 | 2 | 3 | 9,890 ج.م |
| ABC-05 | 5 | 21 | 153,010 ج.م |
| ABC-06 | 2 | 3 | 6,770 ج.م |
| ABC-07 | 3 | 4 | 39,426 ج.م |
| ABC-08 | 2 | 4 | 9,864 ج.م |
| ABC-09 | 1 | 1 | 10,700 ج.م |
| ABC-10 | 1 | 3 | 3,634 ج.م |
| ABC-11 | 2 | 4 | 18,856 ج.م |
| ABC-12 | 1 | 3 | 2,352 ج.م |
| الإجمالي | 26 | 59 | 327,298 ج.م |
عرض 1–12 من 12