الصيانة والتوقف
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Work orders | Downtime days | Cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-02 | 2 | 5 | 11,668 ج.م |
| ABC-03 | 2 | 3 | 8,968 ج.م |
| ABC-04 | 2 | 3 | 9,890 ج.م |
| ABC-05 | 4 | 17 | 112,194 ج.م |
| ABC-06 | 1 | 0 | 2,792 ج.م |
| ABC-07 | 1 | 2 | 14,426 ج.م |
| ABC-08 | 1 | 3 | 4,448 ج.م |
| ABC-09 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-10 | 1 | 3 | 3,634 ج.م |
| ABC-11 | 1 | 1 | 4,376 ج.م |
| ABC-12 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 15 | 37 | 172,396 ج.م |
عرض 1–12 من 12