تقرير الضريبة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Month | Output VAT | Input VAT | Net payable |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 153,587 ج.م | 2,156 ج.م | 151,431 ج.م |
| 2026-05 | 120,022 ج.م | 16,622 ج.م | 103,400 ج.م |
| 2026-06 | 124,775 ج.م | 13,170 ج.م | 111,605 ج.م |
| 2026-07 | 95,172 ج.م | 26,259 ج.م | 68,913 ج.م |
| 2026-08 | 110,005 ج.م | 484 ج.م | 109,522 ج.م |
| 2026-09 | 140,224 ج.م | 3,778 ج.م | 136,446 ج.م |
| 2026-10 | 0 ج.م | 354 ج.م | -354 ج.م |
| الإجمالي | 743,785 ج.م | 62,824 ج.م | 680,961 ج.م |
عرض 1–7 من 7