تقرير الضريبة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Month | Output VAT | Input VAT | Net payable |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 95,172 ج.م | 26,259 ج.م | 68,913 ج.م |
| 2026-08 | 110,005 ج.م | 484 ج.م | 109,522 ج.م |
| 2026-09 | 140,224 ج.م | 3,778 ج.م | 136,446 ج.م |
| 2026-10 | 0 ج.م | 354 ج.م | -354 ج.م |
| الإجمالي | 345,401 ج.م | 30,875 ج.م | 314,526 ج.م |
عرض 1–4 من 4