تقرير الرحلات
01/09/2026 – 30/09/2026
| Type | Trips | Completed | Cancelled | km | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| intercity | 88 | 88 | 0 | 34,666 | 803,050 ج.م |
| hire | 19 | 18 | 1 | 2,552 | 55,550 ج.م |
| airport | 72 | 71 | 1 | 2,336 | 96,250 ج.م |
| city | 20 | 20 | 0 | 1,232 | 46,750 ج.م |
| الإجمالي | 199 | 197 | 2 | 40,786 | 1,001,600 ج.م |
عرض 1–4 من 4