تقرير الرحلات
15/07/2026 – 14/10/2026
| Type | Trips | Completed | Cancelled | km | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| airport | 203 | 193 | 10 | 6,332 | 271,808 ج.م |
| intercity | 247 | 242 | 5 | 85,069 | 1,970,266 ج.م |
| city | 61 | 60 | 1 | 3,927 | 164,826 ج.م |
| hire | 48 | 46 | 2 | 6,612 | 161,700 ج.م |
| الإجمالي | 559 | 541 | 18 | 101,940 | 2,568,600 ج.م |
عرض 1–4 من 4