تقرير الرحلات
15/04/2026 – 14/10/2026
| Type | Trips | Completed | Cancelled | km | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| intercity | 503 | 488 | 15 | 173,700 | 4,036,350 ج.م |
| hire | 105 | 101 | 4 | 14,508 | 358,900 ج.م |
| airport | 396 | 381 | 15 | 12,642 | 550,416 ج.م |
| city | 122 | 120 | 2 | 7,789 | 320,084 ج.م |
| الإجمالي | 1,126 | 1,090 | 36 | 208,639 | 5,265,750 ج.م |
عرض 1–4 من 4