ABC-11 · ط ص ط 9691
سيارة سيدان · Toyota Corolla 2024
نشطة
القيمة الدفترية
906 ألف ج.م
73%
العمر المستهلك
36%
استرداد رأس المال
4%
تقدير
صافي الربح
-72 ألف ج.م
الهامش -55.5%
كم/لتر
12.2
12.0
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 33 | 639 ج.م | 81,891 | 12 | سليم |
| 17/09/2026 | 37 | 720 ج.م | 81,499 | 12 | سليم |
| 08/09/2026 | 45 | 868 ج.م | 81,048 | 13 | سليم |
| 22/08/2026 | 49 | 939 ج.م | 80,478 | 13 | سليم |
| 13/08/2026 | 38 | 724 ج.م | 79,868 | 12 | سليم |
| 26/07/2026 | 44 | 841 ج.م | 79,399 | 12 | سليم |
| 10/07/2026 | 50 | 964 ج.م | 78,886 | 12 | سليم |
| 10/07/2026 | 50 | 964 ج.م | 78,886 | — | متأخرة |
| 03/07/2026 | 43 | 818 ج.م | 78,293 | 12 | سليم |
| 25/06/2026 | 40 | 770 ج.م | 77,783 | 12 | سليم |
| 07/06/2026 | 40 | 766 ج.م | 77,285 | 13 | سليم |
| 28/05/2026 | 42 | 809 ج.م | 76,783 | 12 | سليم |
| 15/05/2026 | 40 | 770 ج.م | 76,267 | 12 | سليم |
| 05/05/2026 | 41 | 797 ج.م | 75,793 | 13 | سليم |
| 17/04/2026 | 42 | 801 ج.م | 75,263 | 12 | سليم |
| الإجمالي | 671 | 12,923 ج.م |
عرض 1–15 من 16