ABC-11 · ط ص ط 9691
سيارة سيدان · Toyota Corolla 2024
نشطة
القيمة الدفترية
906 ألف ج.م
73%
العمر المستهلك
36%
استرداد رأس المال
4%
تقدير
صافي الربح
-72 ألف ج.م
الهامش -55.5%
كم/لتر
12.2
12.0
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | TR-ABC-2026-01284 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 0 | 800 ج.م | مجدولة |
| 20/10/2026 | TR-ABC-2026-01275 | بين المدن | CAI → FYM | 0 | 1,700 ج.م | مجدولة |
| 17/10/2026 | TR-ABC-2026-01253 | بين المدن | CAI → FYM | 0 | 1,750 ج.م | مجدولة |
| 16/10/2026 | TR-ABC-2026-01246 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 0 | 850 ج.م | مجدولة |
| 15/10/2026 | TR-ABC-2026-01238 | بين المدن | CAI → SOK | 0 | 2,000 ج.م | جارية |
| 14/10/2026 | TR-ABC-2026-01233 | بين المدن | CAI → SOK | 135 | 2,050 ج.م | مكتملة |
| 09/10/2026 | TR-ABC-2026-01202 | تأجير خاص | CAI → CAI | 148 | 2,150 ج.م | مكتملة |
| 07/10/2026 | TR-ABC-2026-01188 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 37 | 750 ج.م | مكتملة |
| 06/10/2026 | TR-ABC-2026-01180 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 36 | 750 ج.م | مكتملة |
| 05/10/2026 | TR-ABC-2026-01172 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 37 | 900 ج.م | مكتملة |
| 04/10/2026 | TR-ABC-2026-01164 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 37 | 750 ج.م | مكتملة |
| 01/10/2026 | TR-ABC-2026-01141 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 37 | 850 ج.م | مكتملة |
| 30/09/2026 | TR-ABC-2026-01133 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 61 | 1,300 ج.م | مكتملة |
| 20/09/2026 | TR-ABC-2026-01070 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 62 | 1,250 ج.م | مكتملة |
| 19/09/2026 | TR-ABC-2026-01060 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 39 | 850 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 7,668 | 136,300 ج.م |
عرض 1–15 من 101