ABC-11 · ط ص ط 9691
سيارة سيدان · Toyota Corolla 2024
نشطة
القيمة الدفترية
906 ألف ج.م
73%
العمر المستهلك
36%
استرداد رأس المال
4%
تقدير
صافي الربح
-72 ألف ج.م
الهامش -55.5%
كم/لتر
12.2
12.0
الأرباح والخسائر
| Month | الإيراد | المحروقات | أوامر الشغل | السائق | الإهلاك الشهري | Other | صافي الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 22,650 ج.م | 2,375 ج.م | 14,480 ج.م | 11,101 ج.م | 13,164 ج.م | 3,806 ج.م | -22,277 ج.م | -98.4% |
| يونيو 2026 | 19,550 ج.م | 1,536 ج.م | 0 ج.م | 11,126 ج.م | 12,740 ج.م | 2,543 ج.م | -8,395 ج.م | -42.9% |
| يوليو 2026 | 22,850 ج.م | 3,588 ج.م | 0 ج.م | 9,623 ج.م | 13,164 ج.م | 2,696 ج.م | -6,221 ج.م | -27.2% |
| أغسطس 2026 | 21,050 ج.م | 3,186 ج.م | 4,376 ج.م | 9,173 ج.م | 13,164 ج.م | 2,726 ج.م | -11,575 ج.م | -55.0% |
| سبتمبر 2026 | 18,150 ج.م | 1,588 ج.م | 0 ج.م | 8,877 ج.م | 12,740 ج.م | 2,563 ج.م | -7,617 ج.م | -42.0% |
| أكتوبر 2026 | 8,200 ج.م | 639 ج.م | 0 ج.م | 4,142 ج.م | 5,945 ج.م | 1,198 ج.م | -3,725 ج.م | -45.4% |
| الإجمالي | 112,450 ج.م | 12,913 ج.م | 18,856 ج.م | 54,042 ج.م | 70,918 ج.م | 15,532 ج.م | -59,811 ج.م |
عرض 1–6 من 6