ABC-08 · أ ص ف 8139
ميكروباص · Hyundai H350 2022
نشطة
القيمة الدفترية
1.06 مليون ج.م
61%
العمر المستهلك
49%
استرداد رأس المال
-1%
تقدير
صافي الربح
-108 ألف ج.م
الهامش -117.9%
كم/لتر
9.8
10.2
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 54 | 949 ج.م | 208,771 | 9 | متأخرة |
| 25/08/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 208,309 | 11 | سليم |
| 21/08/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 207,525 | 9 | سليم |
| 20/07/2026 | 55 | 959 ج.م | 206,901 | 9 | سليم |
| 05/07/2026 | 44 | 774 ج.م | 206,421 | 8 | متأخرة |
| 21/06/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 206,048 | 12 | سليم |
| 27/04/2026 | 50 | 872 ج.م | 205,229 | 8 | متأخرة |
| 16/04/2026 | 39 | 686 ج.م | 204,808 | 9 | سليم |
| 04/04/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 204,461 | 11 | سليم |
| الإجمالي | 517 | 9,041 ج.م |
عرض 1–9 من 9