56

ABC-08 · أ ص ف 8139

ميكروباص · Hyundai H350 2022
نشطة
القيمة الدفترية
1.06 مليون ج.م
61%
العمر المستهلك
49%
استرداد رأس المال
-1%
تقدير
صافي الربح
-108 ألف ج.م
الهامش -117.9%
كم/لتر
9.8
10.2

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 20267,600 ج.م0 ج.م5,416 ج.م9,923 ج.م14,778 ج.م3,235 ج.م-25,752 ج.م-338.8%
يونيو 202615,850 ج.م1,201 ج.م0 ج.م9,777 ج.م14,301 ج.م3,583 ج.م-13,011 ج.م-82.1%
يوليو 20269,600 ج.م1,733 ج.م0 ج.م11,757 ج.م14,778 ج.م3,470 ج.م-22,137 ج.م-230.6%
أغسطس 202625,400 ج.م2,401 ج.م4,448 ج.م10,073 ج.م14,778 ج.م3,695 ج.م-9,995 ج.م-39.3%
سبتمبر 202611,350 ج.م949 ج.م0 ج.م9,477 ج.م14,301 ج.م3,493 ج.م-16,869 ج.م-148.6%
أكتوبر 20261,800 ج.م0 ج.م0 ج.م4,292 ج.م6,674 ج.م1,412 ج.م-10,578 ج.م-587.7%
الإجمالي71,600 ج.م6,283 ج.م9,864 ج.م55,298 ج.م79,611 ج.م18,887 ج.م-98,343 ج.م
عرض 1–6 من 6