ABC-08 · أ ص ف 8139
ميكروباص · Hyundai H350 2022
نشطة
القيمة الدفترية
1.06 مليون ج.م
61%
العمر المستهلك
49%
استرداد رأس المال
-1%
تقدير
صافي الربح
-108 ألف ج.م
الهامش -117.9%
كم/لتر
9.8
10.2
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | TR-ABC-2026-01282 | استقبال مطار | HRG → HRGAP | 0 | 850 ج.م | مجدولة |
| 20/10/2026 | TR-ABC-2026-01273 | جولة داخلية | HRG → HRG | 0 | 1,700 ج.م | مجدولة |
| 13/10/2026 | TR-ABC-2026-01224 | استقبال مطار | HRG → HRGAP | 0 | 0 ج.م | ملغاة |
| 10/10/2026 | TR-ABC-2026-01208 | جولة داخلية | HRG → HRG | 51 | 1,800 ج.م | مكتملة |
| 30/09/2026 | TR-ABC-2026-01130 | استقبال مطار | HRG → HRGAP | 15 | 850 ج.م | مكتملة |
| 20/09/2026 | TR-ABC-2026-01067 | استقبال مطار | HRGAP → HRG | 15 | 850 ج.م | مكتملة |
| 11/09/2026 | TR-ABC-2026-01004 | تأجير خاص | HRG → HRG | 125 | 2,700 ج.م | مكتملة |
| 10/09/2026 | TR-ABC-2026-00995 | بين المدن | HRG → CAI | 462 | 6,950 ج.م | مكتملة |
| 25/08/2026 | TR-ABC-2026-00899 | بين المدن | HRG → CAI | 464 | 8,200 ج.م | مكتملة |
| 24/08/2026 | TR-ABC-2026-00892 | بين المدن | HRG → LXR | 320 | 4,800 ج.م | مكتملة |
| 21/08/2026 | TR-ABC-2026-00877 | بين المدن | HRG → RMA | 283 | 5,150 ج.م | مكتملة |
| 19/08/2026 | TR-ABC-2026-00864 | بين المدن | HRG → LXR | 309 | 5,550 ج.م | مكتملة |
| 17/08/2026 | TR-ABC-2026-00852 | استقبال مطار | HRGAP → HRG | 15 | 850 ج.م | مكتملة |
| 02/08/2026 | TR-ABC-2026-00762 | استقبال مطار | HRGAP → HRG | 17 | 850 ج.م | مكتملة |
| 20/07/2026 | TR-ABC-2026-00701 | بين المدن | HRG → CAI | 480 | 7,000 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 5,009 | 94,150 ج.م |
عرض 1–15 من 33