ABC-09 · هـ م أ 4333
ميكروباص · Toyota HiAce 2021
نشطة
القيمة الدفترية
834 ألف ج.م
51%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
81%
تقدير
صافي الربح
58 ألف ج.م
الهامش 19.4%
كم/لتر
10.7
10.2
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 49 | 861 ج.م | 245,223 | 9 | سليم |
| 29/09/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 244,772 | 13 | سليم |
| 24/09/2026 | 63 | 1,104 ج.م | 243,878 | 9 | متأخرة |
| 16/09/2026 | 68 | 1,188 ج.م | 243,336 | 9 | سليم |
| 13/09/2026 | 66 | 1,152 ج.م | 242,733 | 9 | سليم |
| 08/09/2026 | 46 | 809 ج.م | 242,129 | 9 | سليم |
| 31/08/2026 | 44 | 772 ج.م | 241,717 | 8 | متأخرة |
| 19/08/2026 | 47 | 830 ج.م | 241,345 | 8 | متأخرة |
| 08/08/2026 | 60 | 1,050 ج.م | 240,944 | 9 | سليم |
| 06/08/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 240,403 | 11 | سليم |
| 31/07/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 239,648 | 10 | سليم |
| 23/07/2026 | 58 | 1,013 ج.م | 238,971 | 9 | سليم |
| 16/07/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 238,459 | 10 | سليم |
| 02/07/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 237,748 | 11 | سليم |
| 22/06/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 236,987 | 12 | سليم |
| الإجمالي | 1,524 | 26,675 ج.م |
عرض 1–15 من 24