56

ABC-09 · هـ م أ 4333

ميكروباص · Toyota HiAce 2021
نشطة
القيمة الدفترية
834 ألف ج.م
51%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
81%
تقدير
صافي الربح
58 ألف ج.م
الهامش 19.4%
كم/لتر
10.7
10.2

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 202646,000 ج.م3,491 ج.م0 ج.م10,192 ج.م14,014 ج.م4,740 ج.م13,564 ج.م29.5%
يونيو 202632,650 ج.م2,401 ج.م0 ج.م14,062 ج.م13,562 ج.م4,273 ج.م-1,647 ج.م-5.0%
يوليو 202640,850 ج.م6,903 ج.م0 ج.م12,776 ج.م14,014 ج.م5,075 ج.م2,083 ج.م5.1%
أغسطس 202638,700 ج.م3,852 ج.م0 ج.م11,832 ج.م14,014 ج.م4,355 ج.م4,648 ج.م12.0%
سبتمبر 202657,250 ج.م5,453 ج.م0 ج.م12,579 ج.م13,562 ج.م5,948 ج.م19,708 ج.م34.4%
أكتوبر 202615,300 ج.م861 ج.م0 ج.م6,234 ج.م6,329 ج.م1,660 ج.م217 ج.م1.4%
الإجمالي230,750 ج.م22,961 ج.م0 ج.م67,673 ج.م75,493 ج.م26,050 ج.م38,573 ج.م
عرض 1–6 من 6