ABC-09 · هـ م أ 4333
ميكروباص · Toyota HiAce 2021
نشطة
القيمة الدفترية
834 ألف ج.م
51%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
81%
تقدير
صافي الربح
58 ألف ج.م
الهامش 19.4%
كم/لتر
10.7
10.2
الأرباح والخسائر
| Month | الإيراد | المحروقات | أوامر الشغل | السائق | الإهلاك الشهري | Other | صافي الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 46,000 ج.م | 3,491 ج.م | 0 ج.م | 10,192 ج.م | 14,014 ج.م | 4,740 ج.م | 13,564 ج.م | 29.5% |
| يونيو 2026 | 32,650 ج.م | 2,401 ج.م | 0 ج.م | 14,062 ج.م | 13,562 ج.م | 4,273 ج.م | -1,647 ج.م | -5.0% |
| يوليو 2026 | 40,850 ج.م | 6,903 ج.م | 0 ج.م | 12,776 ج.م | 14,014 ج.م | 5,075 ج.م | 2,083 ج.م | 5.1% |
| أغسطس 2026 | 38,700 ج.م | 3,852 ج.م | 0 ج.م | 11,832 ج.م | 14,014 ج.م | 4,355 ج.م | 4,648 ج.م | 12.0% |
| سبتمبر 2026 | 57,250 ج.م | 5,453 ج.م | 0 ج.م | 12,579 ج.م | 13,562 ج.م | 5,948 ج.م | 19,708 ج.م | 34.4% |
| أكتوبر 2026 | 15,300 ج.م | 861 ج.م | 0 ج.م | 6,234 ج.م | 6,329 ج.م | 1,660 ج.م | 217 ج.م | 1.4% |
| الإجمالي | 230,750 ج.م | 22,961 ج.م | 0 ج.م | 67,673 ج.م | 75,493 ج.م | 26,050 ج.م | 38,573 ج.م |
عرض 1–6 من 6