ABC-09 · هـ م أ 4333
ميكروباص · Toyota HiAce 2021
نشطة
القيمة الدفترية
834 ألف ج.م
51%
العمر المستهلك
62%
استرداد رأس المال
81%
تقدير
صافي الربح
58 ألف ج.م
الهامش 19.4%
كم/لتر
10.7
10.2
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | TR-ABC-2026-01292 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 0 | 1,250 ج.م | مجدولة |
| 21/10/2026 | TR-ABC-2026-01283 | بين المدن | CAI → FYM | 0 | 2,400 ج.م | مجدولة |
| 18/10/2026 | TR-ABC-2026-01259 | بين المدن | CAI → SOK | 0 | 2,750 ج.م | مجدولة |
| 17/10/2026 | TR-ABC-2026-01252 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 0 | 1,200 ج.م | مجدولة |
| 16/10/2026 | TR-ABC-2026-01244 | بين المدن | CAI → LXR | 0 | 10,200 ج.م | مجدولة |
| 13/10/2026 | TR-ABC-2026-01225 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 66 | 2,000 ج.م | مكتملة |
| 12/10/2026 | TR-ABC-2026-01219 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 38 | 1,200 ج.م | مكتملة |
| 11/10/2026 | TR-ABC-2026-01212 | بين المدن | CAI → ALX | 229 | 3,800 ج.م | مكتملة |
| 08/10/2026 | TR-ABC-2026-01195 | بين المدن | CAI → ALX | 228 | 4,350 ج.م | مكتملة |
| 04/10/2026 | TR-ABC-2026-01162 | تأجير خاص | CAI → CAI | 148 | 2,850 ج.م | مكتملة |
| 01/10/2026 | TR-ABC-2026-01140 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 37 | 1,100 ج.م | مكتملة |
| 30/09/2026 | TR-ABC-2026-01131 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 38 | 1,200 ج.م | مكتملة |
| 29/09/2026 | TR-ABC-2026-01124 | بين المدن | CAI → LXR | 671 | 9,950 ج.م | مكتملة |
| 28/09/2026 | TR-ABC-2026-01117 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 36 | 1,250 ج.م | مكتملة |
| 27/09/2026 | TR-ABC-2026-01109 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 38 | 1,250 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 16,529 | 314,200 ج.م |
عرض 1–15 من 93